加拿大28预测
  加拿大28在线预测【kc.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3353937 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3353936 | 09:19 | 8+9+5=22 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353935 | 09:15 | 8+6+8=22 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353934 | 09:12 | 6+1+3=10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353933 | 09:08 | 9+4+7=20 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353932 | 09:05 | 7+2+4=13 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353931 | 09:01 | 4+7+1=12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353930 | 08:58 | 6+5+4=15 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353929 | 08:54 | 1+6+4=11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353928 | 08:51 | 1+2+7=10 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353927 | 08:47 | 8+7+5=20 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353926 | 08:44 | 3+8+8=19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353925 | 08:40 | 8+0+5=13 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353924 | 08:37 | 9+9+5=23 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353923 | 08:33 | 8+2+4=14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353922 | 08:30 | 0+8+6=14 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353921 | 08:26 | 7+2+1=10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353920 | 08:23 | 2+3+6=11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353919 | 08:19 | 8+0+7=15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353918 | 08:16 | 5+0+0=05 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353917 | 08:12 | 7+3+7=17 | 小 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3353936 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353935 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353934 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353933 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353932 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353931 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353930 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353929 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353928 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353927 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353926 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353925 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353924 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353923 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353922 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353921 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353920 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353919 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353918 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353917 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353916 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353915 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353914 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353913 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353912 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353911 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353910 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353909 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353908 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353907 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353906 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353905 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353904 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353903 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353902 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353901 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353900 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353899 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353898 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353897 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353896 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353895 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353894 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353893 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353892 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353891 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353890 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353889 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353888 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353887 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,22共开6次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开22后: | 
			
				| 单共开【4】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【4】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 22后开出22 12 21 15 13 17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据